品 名 劑量 | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) | 品名 劑量 | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) |
細菌 | 霉菌芽孢 | ||
炭疽桿菌 | 8700 | 黃霉曲 | 99000 |
Bacillus megaterium | 2500 | 多分枝毛霉菌 | 35200 |
寄生性營(yíng)養芽孢桿菌 | 6100 | Penicillum expensum(olive) | 22000 |
枯草芽孢桿菌 | 11000 | Penicillum expensum (green)
| 26400 |
破傷風(fēng)桿菌 | 22000 | 病毒 | |
白喉桿菌 | 6500 | 大腸桿菌噬菌體 | 6600 |
大腸桿菌 | 6600 | 腸炎病毒 | 8000 |
類(lèi)球體蛋白質(zhì)微球菌 | 15400 | 感冒病毒 | 6600 |
結核分歧桿菌 | 10000 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 6000 |
沙門(mén)氏腸炎菌 | 7600 | Cryptospordium | 19000 |
痢疾桿菌 | 4200 | 糞便葡萄球菌 | 1000 |
金黃色葡萄球菌 | 6600 | 鏈球菌 | 3800 |
霍亂弧菌 | 6500 |
常見(jiàn)細菌紫外線(xiàn)消毒各種殺菌效果所需劑量
品名 劑量 | 90% 劑量(uw.s/cm2) | 99% 劑量(uw.s/cm2) | 99.9% 劑量(uw.s/cm2) | 99.99% 劑量(uw.s/cm2) | 99.999% 劑量(uw.s/cm2) |
大腸桿菌 | 3000 | 4800 | 6600 | 10500 | 15000 |
沙門(mén)氏菌 | 2700 | 4100 | 5500 | 7100 | 8500 |
輪狀病毒 | 9100 | 19000 | 26000 | 36000 | 48000 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 石家莊誠科環(huán)保設備制造有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備18023467號-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:93031 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃